品牌:美國(guó)杜邦
型號(hào):73GM40
零售價(jià):面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià))
特性: 熱穩(wěn)定性好 電鍍 GF40
咨詢(xún)熱線(xiàn):13681724809
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠(chǎng)原包
pa6美國(guó)杜邦 73GM40物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢(xún)客服:13681724809(微信同號(hào))
添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠(chǎng)家直訂熱線(xiàn):13681724809/13681724809(微信同號(hào))
物理性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.46 | g/cm3 |
收縮率 垂直 2.00mm | ISO 294 | 0.5 | % |
收縮率 橫向 2.00mm | ISO 294 | 0.7 | % |
吸水率 23°C 24hr 2.00mm | ISO 62 | 5.6 | % |
吸水率 23°C 50RH 2.00mm | ISO 62 | 1.6 | % |
機(jī)械性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 干態(tài) | 濕態(tài) | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 23°C | ISO 527 | 140 | 80 | MPa |
伸長(zhǎng)率 23°C | ISO 527 | 3 | 6 | % |
拉伸模量 23°C | ISO 527 | 8300 | 4600 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊 23°C | ISO 180 | 5.5 | 9 | kJ/m2 |
懸臂梁缺口沖擊 -30°C | ISO 180 | 4 | 5.5 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊 | ISO 179 | 7 | 12 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊 | ISO 179 | 5.5 | 4 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊 23°C | ISO 179 | 60 | 65 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | 50 | 50 | kJ/m2 |
熱性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
線(xiàn)膨脹系數(shù) 垂直 | ISO 11359 | 4.1E-5 | cm/cm/°C |
線(xiàn)膨脹系數(shù) 橫向 | ISO 11359 | 7.7E-5 | cm/cm/°C |
熱變形溫度 未退火 0.45MPa | ISO 75 | 215 | °C |
熱變形溫度 未退火 1.80MPa | ISO 75 | 195 | °C |
維卡軟化溫度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 210 | °C |
熔融溫度 | ISO 11357 | 221 | °C |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357 | 70 | °C |
電氣性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
體積電阻 | IEC 60093 | 1.0E15 | Ω.cm |
絕緣強(qiáng)度 | IEC 60243 | 33 | KV/mm |
耗散因數(shù) 100Hz | IEC 60250 | 0.013 | |
耗散因數(shù) 1MHz | IEC 60250 | 0.0038 | |
CTI | IEC 60112 | 500 |
產(chǎn)品信息 | |
---|---|
制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
材料標(biāo)示 | >PA6< |
咨詢(xún)熱線(xiàn):13681724809
微信號(hào):txx4809
郵箱:411476171@qq.com