品牌:美國(guó)杜邦
型號(hào):70G13L
零售價(jià):面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià))
特性: 注塑級(jí) 擠出級(jí) 耐高溫 增強(qiáng)級(jí) HB 高強(qiáng)度 耐磨
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
pa66美國(guó)杜邦 70G13L物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))
添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 | MPa | ASTM D638 | ||
彎曲模量 | MPa | ASTM D790 | ||
彎曲強(qiáng)度 | MPa | ASTM D790 |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 264 psi,未退火 | °C | ASTM D648 | |
線性熱膨脹系數(shù) | 平行流動(dòng)方向 | cm/cm/°C | ASTM E831 | |
線性熱膨脹系數(shù) | 垂直流動(dòng)方向 | cm/cm/°C | ASTM E831 | |
熔融溫度 | °C | DSC | ||
熱變形溫度 | 66 psi,未退火 | °C | ASTM D648 |
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
缺口沖擊強(qiáng)度 | J/m | ASTM D256 |
可燃性 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | 無 | UL 94 |
物理性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | ASTM D792 | ||
收縮率 | 平行流動(dòng)方向 | cm/cm | ASTM D955 | |
收縮率 | 垂直流動(dòng)方向 | cm/cm | ASTM D955 | |
吸水率 | 飽和量 | % | ASTM D570 |
咨詢熱線:13681724809
微信號(hào):txx4809
郵箱:411476171@qq.com